| Aufbau | Vollprofil |
|---|---|
| Dauerhaftigkeitsklasse | 1 |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Farbgebung | dunkelbraun & grau |
| Material | WPC |
| Naturfasern | Holz |
| Oberfläche | geprägt |
| Optik | Holzoptik |
| Produktart | WPC-Terrassendielen |
| Seitlich genutet | ja |
| Serie | Kahrs WPC |
| Sichtseite | Tropical Brown, Urban Greige |
| Verfügbarkeit | Vorrat |
| Zertifizierung | FSC® 100%, Green Choice |
| coextrudiert | ja |
| Gewicht | 15,57 kg |
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 200 mm |
| Stärke | 20 mm |
KAHRS WPC CoEx Terrassendielen, 20x200 mm, Massiv XL, Wendediele Urban Greige / Tropical Brown
| Paket | Länge | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PK-46198 | 3,00 m | 150,00 lfm 50 Stück | 1.599,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46215 | 3,00 m | 150,00 lfm 50 Stück | 1.599,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46200 | 3,00 m | 150,00 lfm 50 Stück | 1.599,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46196 | 3,00 m | 150,00 lfm 50 Stück | 1.599,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46202 | 4,00 m | 200,00 lfm 50 Stück | 2.132,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46206 | 5,00 m | 250,00 lfm 50 Stück | 2.665,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46197 | 3,00 m | 150,00 lfm 50 Stück | 1.599,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46217 | 4,00 m | 200,00 lfm 50 Stück | 2.132,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46143 | 4,00 m | 200,00 lfm 50 Stück | 2.132,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46216 | 3,00 m | 150,00 lfm 50 Stück | 1.599,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46218 | 5,00 m | 250,00 lfm 50 Stück | 2.665,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46199 | 3,00 m | 150,00 lfm 50 Stück | 1.599,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46204 | 4,00 m | 200,00 lfm 50 Stück | 2.132,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46203 | 4,00 m | 200,00 lfm 50 Stück | 2.132,50 € 10,66 € / lfm | |
| PK-46201 | 4,00 m | 200,00 lfm 50 Stück | 2.132,50 € 10,66 € / lfm |
Passende Artikel
Abgestimmtes Zubehör und Empfehlungen – alles aus einer Hand.
Ähnliche Artikel
Vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment – für den direkten Vergleich.