| Aufbau | Hohlkammer |
|---|---|
| Dauerhaftigkeitsklasse | 1 |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Farbgebung | grau |
| Kunststoff | HDPE |
| Material | WPC |
| Naturfasern | Holz |
| Oberfläche | gebürstet |
| Produktart | WPC-Terrassendielen |
| Seitlich genutet | ja |
| Serie | Kahrs WPC |
| Sichtseite | fein geriffelt, grob genutet |
| Verfügbarkeit | Vorrat |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 145 mm |
| Stärke | 25 mm |
KAHRS WPC Terrassendielen, 25x145 mm, Grau, grob/fein, gebürstet, Hohlkammer
| Paket | Länge | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PK-47777 | 6,00 m | 504,00 lfm 84 Stück | 2.698,92 € 5,36 € / lfm | |
| PK-47775 | 5,00 m | 420,00 lfm 84 Stück | 2.248,68 € 5,35 € / lfm | |
| PK-47773 | 4,00 m | 336,00 lfm 84 Stück | 1.799,28 € 5,36 € / lfm | |
| PK-47772 | 4,00 m | 336,00 lfm 84 Stück | 1.799,28 € 5,36 € / lfm | |
| PK-47778 | 6,00 m | 504,00 lfm 84 Stück | 2.698,92 € 5,36 € / lfm | |
| PK-47779 | 6,00 m | 504,00 lfm 84 Stück | 2.698,92 € 5,36 € / lfm |
Nur noch 7 lieferbar
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Wochen
Passende Artikel
Abgestimmtes Zubehör und Empfehlungen – alles aus einer Hand.
Ähnliche Artikel
Vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment – für den direkten Vergleich.