| Ausblutung | minimal |
|---|---|
| Behandlung | endbehandelt |
| Dauerhaftigkeitsklasse | 1 |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Farbgebung | dunkelbraun |
| Holzart | Bambus |
| Längenart | Systemlängen |
| Seitlich genutet | ja |
| Sichtseite | glatt, grob genutet |
| Trocknung | KD = kammergetrocknet |
| Verfügbarkeit | Vorrat |
| Zertifizierung | Green Choice |
| Gewicht | 5,02 kg |
| Länge | 1.850 mm |
| Breite | 137 mm |
| Stärke | 18 mm |
MOSO® Bambus Terrassendielen, 18x137 mm, Bamboo X-treme®, grob/glatt, geölt mit Woca
| Paket | Länge | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PK-45179 | 1,85 m | 207,20 lfm 112 Stück | 1.543,36 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45189 | 1,85 m | 192,40 lfm 104 Stück | 1.433,12 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45178 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45198 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45194 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45177 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45187 | 1,85 m | 192,40 lfm 104 Stück | 1.433,12 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45197 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45195 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45196 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45185 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45188 | 1,85 m | 192,40 lfm 104 Stück | 1.433,12 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45192 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45191 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45193 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45180 | 1,85 m | 192,40 lfm 104 Stück | 1.433,12 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45190 | 1,85 m | 222,00 lfm 120 Stück | 1.653,60 € 7,45 € / lfm | |
| PK-45186 | 1,85 m | 399,60 lfm 216 Stück | 2.976,48 € 7,45 € / lfm |
Passende Artikel
Abgestimmtes Zubehör und Empfehlungen – alles aus einer Hand.
Ähnliche Artikel
Vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment – für den direkten Vergleich.