| Ausblutung | minimal |
|---|---|
| Behandlung | unbehandelt |
| Dauerhaftigkeitsklasse | 2 |
| Einsatzort | Außenbereich |
| Farbgebung | hellbraun |
| Holzart | Tanimbuca (Guyana Ipe) |
| Längenart | Stoßlängen |
| Oberfläche | gehobelt |
| Seitlich genutet | nein |
| Sortierung | Standard |
| Trocknung | KD = kammergetrocknet |
| Verfügbarkeit | Vorrat |
| Zertifizierung | Green Choice |
| Gewicht | 7,65 kg |
| Länge | 4.000 mm |
| Breite | 90 mm |
| Stärke | 25 mm |
Guyana Ipe (Tanimbuca) Terrassendielen, 25x90 mm, KD, glatt/glatt
| Paket | Länge | Menge | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| PK-46273 | 2,15 m | 473,00 lfm 220 Stück | 2.184,60 € 4,62 € / lfm | |
| PK-46272 | 2,45 m | 592,90 lfm 242 Stück | 2.737,02 € 4,62 € / lfm | |
| PK-46281 | 3,05 m | 234,85 lfm 77 Stück | 1.349,81 € 5,75 € / lfm | |
| PK-46274 | 2,15 m | 520,30 lfm 242 Stück | 2.403,06 € 4,62 € / lfm | |
| PK-46248 | 4,90 m | 744,80 lfm 152 Stück | 4.936,96 € 6,63 € / lfm | |
| PK-46268 | 1,85 m | 447,70 lfm 242 Stück | 1.543,96 € 3,45 € / lfm | |
| PK-46247 | 4,90 m | 1.185,80 lfm 242 Stück | 7.860,16 € 6,63 € / lfm | |
| PK-46280 | 3,05 m | 738,10 lfm 242 Stück | 4.242,26 € 5,75 € / lfm | |
| PK-46276 | 2,45 m | 242,55 lfm 99 Stück | 1.119,69 € 4,62 € / lfm | |
| PK-46269 | 1,85 m | 203,50 lfm 110 Stück | 701,80 € 3,45 € / lfm |
Passende Artikel
Abgestimmtes Zubehör und Empfehlungen – alles aus einer Hand.
Ähnliche Artikel
Vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment – für den direkten Vergleich.